- Week 29, 2026: 32%
- Week 28, 2026: 30%
- Week 27, 2026: 29%
- Week 26, 2026: 28,5%
- Week 25, 2026: 31%
- Week 24, 2026, 31,5%
- Week 23, 2026: 32%
- Week 22, 2026: 34%
- Week 21, 2026: 34%
- Week 20, 2026: 34,5%
- Week 19, 2026: 35,5%
- Week 18, 2026: 34%
- Week 17, 2026: 35%
- Week 16, 2026: 39%
- Week 15, 2026: 40%
- Week 14, 2026: 37%
- Week 13, 2026: 37%
- Week 12, 2026: 34%
- Week 11, 2026: 31,5%
_ - Februari 2026: 25,5%
- Januari 2026: 23%
- December 2025: 24,5%
- November 2025: 23%
- Oktober 2025: 23%
- September 2025: 21,5%
- Augustus 2025: 23%
- Juli 2025: 23%
- Juni 2025: 20,5%
- Mei 2025: 20,5%
- April 2025: 21,5%
- Maart 2025: 23,5%
- Februari 2025: 24,0%
- Januari 2025: 23,0%
- December 2024: 24,0%
- November 2024: 21,5%
- Oktober 2024: 21,0%
- September 2024: 21,0%
- Augustus 2024: 22,5%
- Juli 2024: 22,5%