Brandstoftoeslag
Brandstoftoeslag 2022-2023
Week 1 (2/1 t/m 8/1) | 23,0% |
Week 2 | 23,5% |
Week 3 | 23,0% |
Week 4 | 24,0% |
Week 5 | 24,0% |
Week 6 | 23,5% |
Week 7 | 22,0% |
Week 8 | 21,5% |
Week 9 | 21,0% |
Week 10 | 21,0% |
Week 11 | 21,5% |
Week 12 | 20,0% |
Week 13 | 20,0% |
Week 14 | 20,0% |
Week 15 | 20,5% |
Week 17 | 19,0% |
Week 18 | 18,0% |
Week 19 | 16,5% |
Week 20 | 17,5% |
Week 21 | 17,5% |
Week 22 | 18,0% |
Week 23 | 17,5% |
Week 24 | |
Week 25 | |
Week 26 | |
Week 27 | |
Week 28 | |
Week 29 | |
Week 30 | |
Week 31 | |
Week 32 | |
Week 33 | |
Week 34 | |
Week 35 | |
Week 36 | |
Week 37 | |
Week 38 | |
Week 39 | |
Week 40 |