Index
Surcharge carburant
La surcharge carburant évolue avec les prix des carburants. Retrouvez ici le pourcentage actuel pour le transport routier et l'historique.
Transport routier
Semaine 39, 2026
39,5%
+1,5 ptHistorique
| Période | Surcharge | Variation |
|---|---|---|
| Semaine 39, 2026Actuel | 39,5% | +1,5 |
| Semaine 38, 2026 | 38,0% | +0,5 |
| Semaine 37, 2026 | 37,5% | +1,5 |
| Semaine 36, 2026 | 36,0% | -1,0 |
| Semaine 35, 2026 | 37,0% | +0,5 |
| Semaine 34, 2026 | 36,5% | +1,0 |
| Semaine 33, 2026 | 35,5% | -1,5 |
| Semaine 32, 2026 | 37,0% | 0,0 |
| Semaine 31, 2026 | 37,0% | +3,0 |
| Semaine 30, 2026 | 34,0% | +2,0 |
| Semaine 29, 2026 | 32,0% | +2,0 |
| Semaine 28, 2026 | 30,0% | +1,0 |
| Semaine 27, 2026 | 29,0% | +0,5 |
| Semaine 26, 2026 | 28,5% | -2,5 |
| Semaine 25, 2026 | 31,0% | -0,5 |
| Semaine 24, 2026 | 31,5% | -0,5 |
| Semaine 23, 2026 | 32,0% | -2,0 |
| Semaine 22, 2026 | 34,0% | 0,0 |
| Semaine 21, 2026 | 34,0% | -0,5 |
| Semaine 20, 2026 | 34,5% | -1,0 |
| Semaine 19, 2026 | 35,5% | +1,5 |
| Semaine 18, 2026 | 34,0% | -1,0 |
| Semaine 17, 2026 | 35,0% | -4,0 |
| Semaine 16, 2026 | 39,0% | -1,0 |
| Semaine 15, 2026 | 40,0% | +3,0 |
| Semaine 14, 2026 | 37,0% | 0,0 |
| Semaine 13, 2026 | 37,0% | +3,0 |
| Semaine 12, 2026 | 34,0% | +2,5 |
| Semaine 11, 2026 | 31,5% | +6,0 |
| février 2026 | 25,5% | +2,5 |
| janvier 2026 | 23,0% | -1,5 |
| décembre 2025 | 24,5% | +1,5 |
| novembre 2025 | 23,0% | 0,0 |
| octobre 2025 | 23,0% | +1,5 |
| septembre 2025 | 21,5% | -1,5 |
| août 2025 | 23,0% | 0,0 |
| juillet 2025 | 23,0% | +2,5 |
| juin 2025 | 20,5% | 0,0 |
| mai 2025 | 20,5% | -1,0 |
| avril 2025 | 21,5% | -2,0 |
| mars 2025 | 23,5% | -0,5 |
| février 2025 | 24,0% | +1,0 |
| janvier 2025 | 23,0% | -1,0 |
| décembre 2024 | 24,0% | +2,5 |
| novembre 2024 | 21,5% | +0,5 |
| octobre 2024 | 21,0% | 0,0 |
| septembre 2024 | 21,0% | -1,5 |
| août 2024 | 22,5% | 0,0 |
| juillet 2024 | 22,5% | – |
Comment la surcharge est-elle calculée ?
La surcharge évolue avec le prix du carburant. Depuis mars 2026, nous fixons le pourcentage chaque semaine ; auparavant, il était fixé chaque mois.
Pourquoi une surcharge séparée ?
Les prix des carburants fluctuent fortement. En séparant la surcharge du tarif de base, nos tarifs restent stables et vous ne payez que l'évolution réelle des prix.
La surcharge carburant est fixée chaque semaine. Des questions sur la surcharge appliquée à vos envois ? Contactez votre interlocuteur chez Bos Logistics.
Prêt à grandir ensemble ?
Parlez-nous de votre défi logistique. Vous recevrez un devis gratuit et sur mesure sous 24 heures.