Index
Treibstoffzuschlag
Der Treibstoffzuschlag bewegt sich mit den Kraftstoffpreisen. Hier finden Sie den aktuellen Satz für den Straßentransport und die Historie.
Straßentransport
KW 39, 2026
39,5%
+1,5 ptHistorie
| Zeitraum | Zuschlag | Veränderung |
|---|---|---|
| KW 39, 2026Aktuell | 39,5% | +1,5 |
| KW 38, 2026 | 38,0% | +0,5 |
| KW 37, 2026 | 37,5% | +1,5 |
| KW 36, 2026 | 36,0% | -1,0 |
| KW 35, 2026 | 37,0% | +0,5 |
| KW 34, 2026 | 36,5% | +1,0 |
| KW 33, 2026 | 35,5% | -1,5 |
| KW 32, 2026 | 37,0% | 0,0 |
| KW 31, 2026 | 37,0% | +3,0 |
| KW 30, 2026 | 34,0% | +2,0 |
| KW 29, 2026 | 32,0% | +2,0 |
| KW 28, 2026 | 30,0% | +1,0 |
| KW 27, 2026 | 29,0% | +0,5 |
| KW 26, 2026 | 28,5% | -2,5 |
| KW 25, 2026 | 31,0% | -0,5 |
| KW 24, 2026 | 31,5% | -0,5 |
| KW 23, 2026 | 32,0% | -2,0 |
| KW 22, 2026 | 34,0% | 0,0 |
| KW 21, 2026 | 34,0% | -0,5 |
| KW 20, 2026 | 34,5% | -1,0 |
| KW 19, 2026 | 35,5% | +1,5 |
| KW 18, 2026 | 34,0% | -1,0 |
| KW 17, 2026 | 35,0% | -4,0 |
| KW 16, 2026 | 39,0% | -1,0 |
| KW 15, 2026 | 40,0% | +3,0 |
| KW 14, 2026 | 37,0% | 0,0 |
| KW 13, 2026 | 37,0% | +3,0 |
| KW 12, 2026 | 34,0% | +2,5 |
| KW 11, 2026 | 31,5% | +6,0 |
| Februar 2026 | 25,5% | +2,5 |
| Januar 2026 | 23,0% | -1,5 |
| Dezember 2025 | 24,5% | +1,5 |
| November 2025 | 23,0% | 0,0 |
| Oktober 2025 | 23,0% | +1,5 |
| September 2025 | 21,5% | -1,5 |
| August 2025 | 23,0% | 0,0 |
| Juli 2025 | 23,0% | +2,5 |
| Juni 2025 | 20,5% | 0,0 |
| Mai 2025 | 20,5% | -1,0 |
| April 2025 | 21,5% | -2,0 |
| März 2025 | 23,5% | -0,5 |
| Februar 2025 | 24,0% | +1,0 |
| Januar 2025 | 23,0% | -1,0 |
| Dezember 2024 | 24,0% | +2,5 |
| November 2024 | 21,5% | +0,5 |
| Oktober 2024 | 21,0% | 0,0 |
| September 2024 | 21,0% | -1,5 |
| August 2024 | 22,5% | 0,0 |
| Juli 2024 | 22,5% | – |
Wie wird der Zuschlag berechnet?
Der Zuschlag bewegt sich mit dem Kraftstoffpreis. Seit März 2026 legen wir den Satz jede Woche fest; zuvor geschah dies monatlich.
Warum ein separater Zuschlag?
Kraftstoffpreise schwanken stark. Durch die Trennung vom Grundtarif bleiben unsere Preise stabil, und Sie zahlen nur die tatsächliche Preisentwicklung mit.
Der Treibstoffzuschlag wird wöchentlich festgelegt. Fragen zum Zuschlag auf Ihre Sendungen? Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Bos Logistics.
Bereit, gemeinsam zu wachsen?
Erzählen Sie uns von Ihrer Logistikaufgabe. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie ein unverbindliches Angebot.